Marlins 11

D: Boucher (0-1)

12 Astros

V: Fisher (1-0)

Dimanche, août 4, 2019
Parc Lafontaine, Montréal

 
MAR
AST
1 2 3 4 5 6 7
0 1 4 3 0 0 3
2 1 3 0 1 3 2
P CS E
11 12 3
12 14 4
Marlins AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Sébastien Boucher 5 2 2 1 0 0 2 0 2 .280
Philippe Bussières 3 2 2 2 0 2 1 0 0 .373
Alexandre Rousseau 4 2 2 0 0 0 0 0 0 .433
Gregory Duran 3 1 1 1 0 1 0 0 1 .462
Lyle Yearsh 3 2 1 1 0 2 1 0 2 .275
Yoandry Rios 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .333
   Etienne Whissell 3 0 0 0 0 0 2 0 2 .368
Alexei Palacio 4 0 1 3 0 0 2 0 1 .286
Fred Valiquette 3 1 0 2 0 1 0 0 0 .167
Maxime Hontout 4 1 2 0 0 0 1 0 1 .286
Totaux 33 11 12 10 0 6 9 0 9 -
Astros AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Jean-François Boudreault-Goupil 3 1 1 1 0 2 0 0 0 .286
Pedro Castro 1 1 0 1 0 1 0 0 0 .323
   Kendel McKenna 2 1 2 1 0 0 0 0 0 .444
Yoanys Moya-Martinez 5 0 1 1 0 0 0 1 4 .227
Hiro Takikawa 5 1 1 0 0 0 0 0 2 .333
Martin Brisette 4 0 3 1 0 1 1 0 2 .483
   William Fisher 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .000
Daniel Rodriguez 4 3 2 0 0 1 0 0 0 .333
Raphael Zapata 3 2 1 2 0 2 0 0 2 .357
Ian Barriault 3 2 2 2 0 2 0 0 2 .400
Alexandre Landry 4 0 1 1 0 1 1 0 3 .273
Totaux 34 12 14 10 0 10 2 2 15 -

Batting

2B: Boucher (2), Duran (1)
PP: Boucher (4), Bussières 2 (13), Duran (17), Yearsh (11), Palacio 3 (4), Valiquette 2 (6)
FA: Rousseau (1)
Sac: Duran (2)

Batting

PP: Boudreault-Goupil (2), Castro (3), McKenna (8), Moya-Martinez (1), Brisette (9), Zapata 2 (6), Barriault 2 (8), Landry (3)
FA: McKenna (3)
2B: Takikawa (3), Brisette (3), Rodriguez (2), Zapata (3), Barriault (2)

Base running

BV: Moya-Martinez (1), Fisher (1)
Marlins ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Gregory Duran 4.0 7 6 6 5 0 0 1.75 10.50
Etienne Whissell 1.0 4 4 3 1 2 0 1.04 4.57
Alexei Palacio 1.0 2 1 1 1 0 0 2.00 7.00
Sébastien Boucher (D, 0-1) 0.0 0 1 1 2 0 0 2.00 21.00
Alexandre Rousseau 0.0 1 0 0 1 0 0 3.18 24.70
Totaux 6.0 14 12 11 10 2 0 - -
Astros ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
William Fisher (V, 1-0) 7.0 12 11 10 6 9 0 1.71 10.00
Totaux 7.0 12 11 10 6 9 0 - -
FT: Duran 26, Whissell 10, Palacio 5, Boucher 2
FA: Duran (1)
MvL: Duran 4 (4)
FT: Fisher 41
FA: Fisher (1)
MvL: Fisher 3 (3)
FI: Fisher (1)