Statistiques
Saint-Léonard A's Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richel Lopez | 16 | .449 | 49 | 22 | 14 | 8 | 8 | 1 | 0 | 4 | 11 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | .653 | .518 |
Alexandre Chouinard | 19 | .377 | 53 | 20 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | .415 | .515 |
Alvaro Alvarez | 15 | .333 | 42 | 14 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | .476 | .440 |
Jonathan Brisson | 23 | .294 | 68 | 20 | 10 | 14 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | .426 | .333 |
Jossie Enrique Deleon | 14 | .279 | 43 | 12 | 13 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | .488 | .367 |
Sieb Stryker | 20 | .229 | 48 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53 | .250 | .288 |
Kevin Lafrance | 1 | .750 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.250 | .800 |
Pedro Luis Hernandez | 12 | .444 | 36 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | .444 | .500 |
Olivier Bergeron | 7 | .357 | 14 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | .357 | .400 |
Mike Belanger | 7 | .348 | 23 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | .348 | .375 |
Jonathan Valdez | 2 | .333 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .667 | .667 |
Nicolas Matte | 7 | .333 | 21 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | .619 | .391 |
Mathieu Dumoulong | 7 | .333 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .333 | .375 |
Kevin Latendresse | 2 | .333 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | .333 | .429 |
Yan Richer | 9 | .304 | 23 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | .304 | .385 |
Stanley Paul | 12 | .270 | 37 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | .270 | .357 |
Antonio Vasquez | 9 | .267 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | .333 | .353 |
Hiro Takikawa | 4 | .250 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .375 | .333 |
Patrick Killoran | 2 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .250 | .400 |
Vincent Tardif | 9 | .231 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .231 | .286 |
Jorge Muxart | 18 | .222 | 36 | 8 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | .278 | .349 |
Yoanys Moya-Martinez | 14 | .161 | 31 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | .161 | .257 |
Bruno Sosa | 10 | .136 | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | .182 | .208 |
Juan Carlos Rodriguez | 4 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .125 | .125 |
Yourri Babin | 3 | .125 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .250 | .222 |
Pierre-Olivier Gervais | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .250 |
Jean-Philippe De Caen | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .333 |
Jamie Diaz | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Jean-Francois Robert | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Maxime Adam | 2 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .143 |
Edwin Archer | 6 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Jesus Beltran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marc-Olivier Paul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maxence Towney | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 48 présences au bâton totales (PB) minimum.