A's | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Paquette-Groulx | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .289 |
Pedro Rojas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Nicolas Matte | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .347 |
Jonathan Brisson | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jorge Muxart | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .326 |
Louis Green | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 |
Devinson Aleman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
Alexandre Chouinard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 |
Bruno Laurin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 |
Olivier Bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Danny Plante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 |
Edwin Archer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Stanley Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Totaux | 23 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | - |
Jets Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .449 |
Jayson Caron | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Anthony Pelletier | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .294 |
Anthony Bérard | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Jonathan Lussier | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Francis Lauzon | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 |
Stéphane Laviolette | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .372 |
Jean-Francois Rooney | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .367 |
Simon Brisebois | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 |
Stéphane Fournier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Sylvain Nadeau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .275 |
Jean-Daniel Charron | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 |
Steven St-Jacques | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .325 |
Jean-Sébastien Paquin | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .394 |
Totaux | 32 | 12 | 14 | 12 | 0 | 5 | 1 | 2 | 9 | - |
Batting
PP:
Brisson (11), Muxart (13)
Base running
BV:
Laurin (1)
Fielding
E:
Muxart (2)
Batting
2B:
Renaud 2 (9), Caron (6), Laviolette (4), Brisebois (2), St-Jacques (2)
PP:
Renaud 2 (16), Caron 3 (16), Bérard (3), Lussier (4), Lauzon (3), Laviolette (10), Rooney (9), Brisebois 2 (6)
Base running
BV:
Renaud (6), Paquin (8)
Fielding
E:
Lussier (1), Rooney (1)
A's | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edwin Archer (D, 1-2) | 3.0 | 9 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2.06 | 13.18 |
Jorge Muxart | 2.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.36 | 7.64 |
Totaux | 5.2 | 14 | 12 | 11 | 5 | 1 | 0 | - | - |
Jets Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.86 | 1.00 |
Jayson Caron (V, 1-0) | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.75 | 0.00 |
Totaux | 6.0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Archer 23, Muxart 15
FT:
Vallée 14, Caron 12