A's | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Dumoulong | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
Jorge Muxart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .286 |
Stanley Paul | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Alvaro Alvarez | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .000 |
Mike Belanger | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 |
Sieb Stryker | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 |
Vincent Tardif | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Bruno Sosa | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Maxence Towney | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Totaux | 27 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 7 | - |
Royaux | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy Généreux | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .286 |
Sébastien Lord-Massé | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Ian-David Laflamme | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | .600 |
Yanick Leblanc | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .500 |
Mathieu Gadoury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Keven Soucy | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Ludovic Dufour | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .714 |
Jérémy Gélinas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Martin Lapointe | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Joey Généreux | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 |
Totaux | 28 | 8 | 12 | 8 | 0 | 4 | 3 | 5 | 10 | - |
Batting
PP:
Alvarez (1), Belanger 2 (3)
2B:
Sosa (1)
Base running
BV:
Muxart (1)
Fielding
E:
Alvarez (1)
Batting
PP:
Généreux (1), Lord-Massé 2 (6), Soucy 2 (2), Dufour 2 (3), Généreux (1)
Sac:
Généreux (1), Soucy (1), Généreux (1)
FA:
Généreux (2)
Base running
BV:
Laflamme (3), Leblanc 3 (5), Dufour (1)
Fielding
E:
Généreux (1), Laflamme (1), Leblanc (1)
A's | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edwin Archer (D, 0-1) | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1.50 | 7.00 |
Mathieu Dumoulong | 2.0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 10.50 |
Totaux | 6.0 | 12 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 | - | - |
Royaux | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Baril (V, 1-0) | 4.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.00 | 2.80 |
David O'Neill | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.50 | 3.50 |
Joey Belzile | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Archer 21, Dumoulong 15
FA:
Archer (1)
FT:
Baril 20, O'Neill 7, Belzile 4