A's | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Dumoulong | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
Jorge Muxart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .286 |
Stanley Paul | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Alvaro Alvarez | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .000 |
Mike Belanger | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 |
Sieb Stryker | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 |
Vincent Tardif | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Bruno Sosa | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Maxence Towney | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Totals | 27 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 7 | - |
Royaux | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy Généreux | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .286 |
Sébastien Lord-Massé | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Ian-David Laflamme | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | .600 |
Yanick Leblanc | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .500 |
Mathieu Gadoury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Keven Soucy | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Ludovic Dufour | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .714 |
Jérémy Gélinas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Martin Lapointe | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Joey Généreux | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 |
Totals | 28 | 8 | 12 | 8 | 0 | 4 | 3 | 5 | 10 | - |
Batting
RBI:
Alvarez (1), Belanger 2 (3)
2B:
Sosa (1)
Base running
SB:
Muxart (1)
Fielding
E:
Alvarez (1)
Batting
RBI:
Généreux (1), Lord-Massé 2 (6), Soucy 2 (2), Dufour 2 (3), Généreux (1)
SH:
Généreux (1), Soucy (1), Généreux (1)
HBP:
Généreux (2)
Base running
SB:
Laflamme (3), Leblanc 3 (5), Dufour (1)
Fielding
E:
Généreux (1), Laflamme (1), Leblanc (1)
A's | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edwin Archer (L, 0-1) | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1.50 | 7.00 |
Mathieu Dumoulong | 2.0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 10.50 |
Totals | 6.0 | 12 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 | - | - |
Royaux | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Baril (W, 1-0) | 4.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.00 | 2.80 |
David O'Neill | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.50 | 3.50 |
Joey Belzile | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | - | - |
TPA:
Archer 21, Dumoulong 15
HBP:
Archer (1)
TPA:
Baril 20, O'Neill 7, Belzile 4