Royaux | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian-David Laflamme | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | .471 |
Martin Lapointe | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Charles Lafleur | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .469 |
Keven Soucy | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .400 |
Yanick Leblanc | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .391 |
Jean-Frédéric Clément | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .400 |
Ludovic Dufour | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .241 |
Jossie Enrique De Leon | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Sébastien Binet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Gabriel Baril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 30 | 12 | 14 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 10 | - |
A's | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Paquette-Groulx | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Fred Jacques | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Yourri Babin | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Yan Richer | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .381 |
Jonathan Brisson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .348 |
Alexandre Chouinard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Jeremi Bizier-Maillé | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Olivier Bergeron | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Vincent Tardif | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Totals | 20 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | - |
Batting
RBI:
Lafleur (10), Soucy (6), Leblanc (6), Clément 2 (8), Dufour (7), De Leon 4 (6)
HBP:
Lafleur (3)
2B:
Dufour (1)
Batting
RBI:
Richer (4)
HBP:
Chouinard (4)
Fielding
E:
Brisson 2 (2)
Royaux | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David O'Neill (W, 2-0) | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | 2.15 |
Totals | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
A's | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif (L, 0-2) | 0.1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.04 | 9.24 |
Yan Richer | 3.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.20 | 3.15 |
Jeremi Bizier-Maillé | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3.00 | 28.00 |
Totals | 5.0 | 14 | 12 | 8 | 6 | 3 | 0 | - | - |
TPA:
O'Neill 21
HBP:
O'Neill (2)
TPA:
Tardif 11, Richer 16, Bizier-Maillé 10
HBP:
Richer (1)