Royaux | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .458 |
Ludovic Dufour | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .300 |
Ian-David Laflamme | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .480 |
Martin Lapointe | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 |
Frédérick Gadoury | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Charles Lafleur | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .500 |
Keven Soucy | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .308 |
Danny Plante | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .385 |
Jérémy Gélinas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Marc-André Towner | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 |
Joey Généreux | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .063 |
Jimmy Généreux | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .364 |
Totals | 36 | 12 | 16 | 12 | 0 | 6 | 5 | 6 | 11 | - |
A's | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jossie Enrique Deleon | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Alexandre Chouinard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .476 |
Pedro Luis Hernandez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .471 |
Jonathan Brisson | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .172 |
Antonio Vasquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Stanley Paul | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .174 |
Yoanys Moya-Martinez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .105 |
Alvaro Alvarez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Olivier Bergeron | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 |
Jorge Muxart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .167 |
Totals | 23 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | - |
Batting
2B:
Laflamme (3), Gadoury (2), Lafleur (3), Towner (1)
RBI:
Laflamme (12), Gadoury 2 (5), Lafleur 2 (5), Soucy 2 (6), Plante 2 (9), Towner 2 (2), Généreux (1)
HBP:
Gadoury (3)
SH:
Gadoury (1), Lafleur (1)
Base running
SB:
Lord-Massé (1), Laflamme (2), Lafleur (10), Soucy (1), Plante (1), Généreux (1)
Batting
HBP:
Chouinard (5)
RBI:
Brisson (6)
Fielding
E:
Hernandez (2), Moya-Martinez (3), Bergeron (4)
Royaux | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Sauvé | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.82 | 1.91 |
Jérémy Gélinas (W, 2-0) | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.20 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | - | - |
A's | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-Olivier Paul (L, 0-2) | 4.0 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.14 | 6.00 |
Vincent Tardif | 3.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.47 | 7.92 |
Totals | 7.0 | 16 | 12 | 6 | 6 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Sauvé 17, Gélinas 9
HBP:
Sauvé (2)
TPA:
Paul 25, Tardif 19
HBP:
Tardif (10)