Royaux | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .500 |
Ian-David Laflamme | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .714 |
Frédérick Gadoury | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .571 |
Charles Lafleur | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .625 |
Yanick Leblanc | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .375 |
Keven Soucy | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 |
Jérémy Gélinas | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Joey Généreux | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 |
Jimmy Généreux | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 |
Totals | 42 | 14 | 18 | 13 | 0 | 2 | 6 | 7 | 11 | - |
A's | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Chouinard | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Mathieu Dumoulong | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 |
Stanley Paul | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 |
Mike Belanger | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .750 |
Jorge Muxart | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 |
Sieb Stryker | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Vincent Tardif | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Bruno Sosa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .500 |
Edwin Archer | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Totals | 31 | 4 | 11 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 10 | - |
Batting
RBI:
Lord-Massé 2 (4), Laflamme 2 (8), Gadoury 3 (3), Lafleur 3 (4), Leblanc (1), Gélinas 2 (2)
HBP:
Laflamme (1), Généreux (1)
2B:
Gadoury 2 (2), Leblanc (1)
3B:
Généreux (1)
Base running
SB:
Lord-Massé 2 (2), Laflamme (2), Lafleur (2), Leblanc 2 (2), Généreux (1)
Fielding
E:
Gadoury 2 (2), Soucy (1)
Batting
2B:
Belanger 2 (2)
RBI:
Belanger (1), Muxart (1), Stryker (1), Tardif (1)
Base running
CS:
Sosa (1)
Fielding
E:
Chouinard 2 (2), Paul (1)
Royaux | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Gadoury (W, 1-0) | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1.20 | 2.80 |
David O'Neill | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2.50 | 7.00 |
Totals | 7.0 | 11 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | - | - |
A's | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-Olivier Paul (L, 0-1) | 3.1 | 9 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2.70 | 12.60 |
Alexandre Chouinard | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.50 | 5.25 |
Sieb Stryker | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5.00 | 35.00 |
Totals | 7.0 | 18 | 14 | 13 | 2 | 6 | 0 | - | - |
TPA:
Gadoury 24, O'Neill 11
TPA:
Paul 22, Chouinard 13, Stryker 11
HBP:
Chouinard 2 (2)