Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
24 sept RED D 9-6 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
22 sept @RED V 3-2 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
20 sept RED D 12-8 .400 5 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 .600 .400 - - - - -
19 sept @RED D 5-4 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
18 sept DOD V 10-9 .600 5 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .800 .600 - - - - -
12 sept @DOD V 5-3 .500 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
6 sept DOD V 2-0 .500 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
3 sept @DOD D 11-10 .200 5 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 .400 .200 - - - - -
30 août DOD D 5-0 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
20 août BRA D 4-2 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
13 août CAR V 9-2 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
6 août MAR V 19-7 .000 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 5 .000 .000 - - - - -
30 juil MAR V 7-5 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
18 juil @DOD V 9-3 .200 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
16 juil RED V 9-4 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
9 juil WSX D 11-6 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
22 sept @RED V 3-2 1 0 0 0 2.00 1.57 7.0 2 2 15 4 0 1 0 1 0 .222 34 27 6 0 2 0 1
18 sept DOD V 10-9 1 0 0 0 0.00 0.79 6.1 3 0 12 1 0 0 0 0 0 .167 25 24 4 0 0 0 0
12 sept @DOD V 5-3 0 0 1 0 0.00 0.00 1.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0
3 sept @DOD D 11-10 0 1 0 0 0.00 0.00 0.0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1 1 1 1 0 0 0
30 août DOD D 5-0 0 1 0 0 3.50 1.50 6.0 3 3 8 1 0 1 0 0 0 .292 26 24 7 1 0 0 1
20 août BRA D 4-2 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0
30 juil MAR V 7-5 0 0 0 0 0.00 0.67 3.0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 .167 12 12 2 0 0 0 0
16 juil RED V 9-4 0 0 0 0 2.33 1.67 3.0 1 1 5 3 0 1 0 0 0 .182 16 11 2 0 2 0 0
9 juil WSX D 11-6 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 5 3 0 0 1 0 0