Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
10 sept @ROY D 8-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
6 sept ROY D 14-4 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
26 août @WSX D 10-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
22 août @JET V 5-0 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
20 août @IND D 2-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
15 août JET D 5-4 1.000 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
14 août ANG V 5-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
7 août ROY D 13-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
26 juil @DOD V 18-8 .000 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .200 - - - - -
23 juil @DOD V 9-6 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
20 juil @RED D 8-6 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
17 juil PHI V 8-7 .667 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
13 juil @RED D 11-6 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
26 juin WSX D 11-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
19 juin IND D 8-4 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .000 .000 - - - - -
17 juin WSX D 11-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
12 juin RED D 7-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
31 mai JET D 11-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
29 mai @PHI D 10-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
24 mai ANG D 9-4 .500 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
20 mai @IND D 10-6 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
17 mai DOD V 10-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
6 sept ROY D 14-4 0 0 0 0 35.00 6.00 1.0 5 5 1 1 0 0 0 0 0 .500 11 10 5 0 0 0 0
17 juin WSX D 11-0 0 0 0 0 42.04 15.02 0.1 2 2 1 4 0 0 0 0 0 .500 6 2 1 0 0 0 0
29 mai @PHI D 10-0 0 0 0 0 7.00 3.00 1.0 3 1 2 2 0 0 0 0 0 .250 7 4 1 0 1 0 0