Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
10 sept @ROY D 8-3 .500 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
6 sept ROY D 14-4 .750 4 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .750 - - - - -
22 août @JET V 5-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
20 août @IND D 2-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
15 août JET D 5-4 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
14 août ANG V 5-2 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
7 août ROY D 13-2 1.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
13 juil @RED D 11-6 .250 4 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
7 juil @ANG V 9-3 .667 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
15 août JET D 5-4 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .000 4 3 0 0 0 0 0