Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
13 juil DOD V 14-7 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
6 juil JET V 1-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
22 juin IND V 17-9 .667 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
25 mai GIA D 10-7 1.000 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
20 mai MAR V 12-2 1.000 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.000 1.000 - - - - -
13 mai RED D 7-4 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
22 juin IND V 17-9 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 4 4 1 0 0 0 0