Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
11 sept DOD D 13-6 .250 4 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
2 sept @ORI D 9-6 .333 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 .333 .250 6.0 0 2 0 1.000
21 août @AST V 2-1 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 .000 .000 7.0 0 2 0 1.000
19 août @MAR V 17-8 .000 4 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 6 .000 .333 7.0 0 0 0 .000
16 août DOD V 9-5 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 5.0 0 1 0 1.000
16 août AST V 9-8 .667 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 .667 .500 6.0 0 5 0 1.000
15 août @DOD N 6-6 1.000 3 3 0 3 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1.333 1.000 8.0 2 6 0 1.000
9 août CAR D 5-4 .667 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 7.0 0 3 0 1.000
8 août ORI V 12-6 1.000 2 2 2 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4 1.500 .750 7.0 4 1 0 1.000
2 août MAR V 12-2 1.000 3 3 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.333 1.000 5.0 0 1 0 1.000
30 juil @ORI D 9-3 .667 3 2 1 2 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 1.333 .750 6.0 1 5 0 1.000
25 juil RED V 10-7 .750 4 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .750 7.0 1 7 0 1.000
24 juil @AST V 5-1 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 3 2 0 1.000
19 juil @RED D 6-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 6 0 1.000
15 juil @CAR V 7-6 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 0 8 0 1.000
12 juil AST V 12-11 .750 4 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 1.250 .800 7.0 1 2 0 1.000
26 juin MAR D 10-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 0 7 0 1.000
18 juin @ORI D 8-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 5.0 2 2 0 1.000
10 juin @CAR V 8-6 .250 4 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .400 7.0 2 3 0 1.000
7 juin DOD V 11-3 .600 5 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .800 .600 7.0 0 5 0 1.000
6 juin @RED D 5-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 .000 .000 6.0 1 1 0 1.000
31 mai RED V 8-2 .000 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 .000 .250 7.0 0 1 0 1.000
24 mai ORI D 5-3 .500 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 0 0 0 .000
17 mai CAR D 11-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 2 2 1 .800
16 mai @DOD D 19-9 .333 3 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 4.0 0 6 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
16 août DOD V 9-5 1 0 0 0 0.00 0.60 3.1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .182 12 11 2 0 1 0 0
16 août AST V 9-8 0 0 1 0 0.00 1.00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 3 2 1 0 0 1 0
8 août ORI V 12-6 1 0 0 0 5.00 1.86 7.0 6 5 6 3 0 1 1 1 0 .333 33 30 10 0 0 0 0
24 juil @AST V 5-1 1 0 0 0 1.00 0.57 7.0 1 1 4 1 0 1 1 1 0 .130 25 23 3 0 1 0 0
12 juil AST V 12-11 1 0 0 0 0.00 1.50 2.0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 .125 10 8 1 0 0 0 0
18 juin @ORI D 8-0 0 1 0 0 7.00 2.33 3.0 6 3 3 0 0 1 0 0 0 .389 19 18 7 0 1 0 0
10 juin @CAR V 8-6 0 0 0 0 9.33 2.67 3.0 4 4 1 6 0 0 1 0 0 .182 17 11 2 0 0 0 0
31 mai RED V 8-2 1 0 0 0 3.50 1.00 4.0 2 2 3 0 0 1 0 0 0 .250 17 16 4 0 1 0 0
24 mai ORI D 5-3 0 0 0 0 0.00 0.50 2.0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .143 7 7 1 0 0 0 0
17 mai CAR D 11-1 0 1 0 0 7.63 1.36 3.2 4 4 5 3 0 1 0 0 0 .143 18 14 2 0 1 0 0