Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
24 sept RED D 9-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
22 sept @RED V 3-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
20 sept RED D 12-8 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
19 sept @RED D 5-4 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
18 sept DOD V 10-9 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
12 sept @DOD V 5-3 .000 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
6 sept DOD V 2-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
3 sept @DOD D 11-10 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
30 août DOD D 5-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
22 août @DOD D 7-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
20 août BRA D 4-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
15 août @RED D 7-6 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
9 août @MAR V 8-4 .667 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 .667 .667 - - - - -
1 août @WSX D 12-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
30 juil MAR V 7-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
25 juil @RED V 6-1 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
23 juil DOD D 9-6 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
18 juil @DOD V 9-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
13 juil @CAR V 9-8 .333 3 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
12 juil @BRA D 8-6 .333 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 .667 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
20 sept RED D 12-8 0 0 0 0 12.60 2.40 1.2 3 3 2 1 0 0 0 0 0 .300 11 10 3 0 0 0 0
22 août @DOD D 7-0 0 1 0 0 8.17 2.00 6.0 7 7 5 2 0 1 0 1 0 .333 32 30 10 2 0 0 0
9 août @MAR V 8-4 0 0 0 0 7.00 3.00 1.0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 6 6 3 0 0 0 0
13 juil @CAR V 9-8 1 0 0 0 0.00 0.00 2.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 6 6 0 0 0 0 0
12 juil @BRA D 8-6 0 0 0 0 0.00 1.50 1.1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .333 6 6 2 0 0 0 0