Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
2 sept DOD V 6-1 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 1 0 0 1.000
30 août @DOD D 6-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 6.0 2 0 1 .667
29 août @DOD D 13-3 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 2 1 0 1.000
27 août AST V 6-1 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 2 1 0 1.000
15 août ORI V 5-2 .500 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
9 août CAR V 3-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
8 août @DOD D 3-1 1.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 6.0 4 1 0 1.000
6 août @ORI D 13-11 .000 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 .000 .200 6.0 0 2 0 1.000
9 juil @ORI V 5-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 7.0 2 1 0 1.000
19 juin @AST V 11-9 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 5.0 4 0 0 1.000
6 juin SOX V 5-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 3 0 1 .750
31 mai @SOX D 8-2 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 2 5 1 .875
20 mai @CAR D 6-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 3 1 0 1.000
17 mai DOD V 11-1 .667 3 2 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 5.0 1 0 1 .500
16 mai ORI D 11-5 .000 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 .000 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
4 août DOD D 5-3 0 1 0 0 4.00 1.14 7.0 5 4 8 0 0 1 1 1 0 .286 34 28 8 0 6 0 0
9 juil @ORI V 5-4 1 0 0 0 1.17 1.83 6.0 4 1 10 4 0 1 0 0 0 .304 28 23 7 0 0 1 0
20 juin @DOD D 6-4 0 0 0 0 10.45 1.49 0.2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .333 3 3 1 0 0 0 0
19 juin @AST V 11-9 1 0 0 0 0.00 1.29 2.1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 .000 10 7 0 0 0 0 0