Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
6 sept JET D 12-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
4 sept @JET V 3-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
2 sept JET D 9-5 1.000 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2.000 1.000 - - - - -
12 août @RED D 9-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
27 juil PHI D 3-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
24 juil @JET D 13-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
24 juil @JET D 12-2 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
22 juil PHI V 8-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
19 juil @WSX D 6-3 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .500 - - - - -
15 juil @ROY D 10-7 .250 4 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
13 juil DOD V 14-7 .000 1 0 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .750 - - - - -
8 juil @DOD D 5-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
3 juil @GIA D 13-8 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
22 juin IND V 17-9 .250 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
10 juin WSX D 11-5 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
1 juin IND V 15-5 .500 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
20 mai MAR V 12-2 .500 2 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
13 mai RED D 7-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
31 août @JET D 13-8 0 0 0 0 42.04 12.01 0.1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .800 5 5 4 0 0 0 0
1 août @IND V 12-4 1 0 0 0 3.50 1.33 6.0 4 3 4 4 0 1 0 0 0 .167 29 24 4 0 1 0 0
23 juil @WSX D 9-0 0 1 0 0 15.75 3.75 2.2 6 6 1 3 0 1 0 0 0 .412 20 17 7 0 0 0 0
15 juil @ROY D 10-7 0 0 0 0 17.50 4.50 2.0 5 5 1 1 0 0 0 0 0 .571 16 14 8 1 1 0 0
3 juil @GIA D 13-8 0 0 0 0 0.00 3.00 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 2 1 0 0 0 0 0
15 juin ROY D 10-9 0 0 0 0 2.33 2.00 3.0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 .333 16 15 5 1 0 0 0
25 mai GIA D 10-7 0 1 0 0 10.50 3.00 2.0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 .500 11 10 5 0 0 0 0
18 mai @PHI V 15-3 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0