Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
11 août @AST D 3-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
10 août AST V 9-7 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
29 juil @CAR D 8-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
26 juil @DOD D 6-5 .500 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
12 juil @DOD D 11-6 .500 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
22 juin ORI D 3-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
16 juin @ORI D 6-2 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
16 juin @MAR D 11-8 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
26 mai @AST V 16-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
10 août AST V 9-7 0 0 1 0 0.00 1.00 3.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .111 11 9 1 0 0 0 0
16 juin @ORI D 6-2 0 0 0 0 4.67 1.67 3.0 2 2 1 3 0 0 0 0 0 .182 14 11 2 0 0 0 0
3 juin @CAR V 6-4 1 0 0 0 3.50 2.00 2.0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 .333 10 9 3 0 0 0 0
30 mai @ORI V 10-5 1 0 0 0 7.00 2.50 2.0 2 2 1 4 0 0 0 0 0 .143 11 7 1 0 0 0 0