Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
6 sept ROY D 14-4 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
5 sept @ROY D 11-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
26 août @WSX D 10-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
25 août @PHI D 6-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
22 août @JET V 5-0 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
20 août @IND D 2-1 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
15 août JET D 5-4 .500 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
23 juil @DOD V 9-6 .667 3 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
20 juil @RED D 8-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
17 juil PHI V 8-7 .667 3 2 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .667 .800 - - - - -
13 juil @RED D 11-6 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
7 juil @ANG V 9-3 .400 5 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .600 .400 - - - - -
3 juil ROY D 12-1 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
26 juin WSX D 11-1 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
19 juin IND D 8-4 1.000 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
14 juin @ROY V 6-5 .750 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
12 juin RED D 7-2 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
31 mai JET D 11-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
29 mai @PHI D 10-0 1.000 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
20 mai @IND D 10-6 .333 3 1 3 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 5 .333 .600 - - - - -
17 mai DOD V 10-0 1.000 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
6 sept ROY D 14-4 0 0 0 0 5.25 1.50 2.2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 .364 13 11 4 0 2 0 0
26 août @WSX D 10-0 0 1 0 0 8.40 2.40 3.1 4 4 4 0 0 1 0 0 0 .444 18 18 8 0 0 0 0
23 juil @DOD V 9-6 0 0 0 0 3.00 0.00 2.1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 12 12 0 0 0 0 0
7 juil @ANG V 9-3 0 0 0 0 5.25 1.25 4.0 3 3 2 0 0 1 0 0 0 .294 17 17 5 1 0 0 0
24 mai ANG D 9-4 0 0 0 0 3.50 2.00 2.0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 .143 10 7 1 0 0 0 0