Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | F | Vendredi | 17 mai | 19:30 | Dodgers | 0 | A's | 10 | Garibaldi | Box |
8 | F | Lundi | 20 mai | 19:30 | A's | 6 | Indiens | 10 | Jean-Laurin | Box |
12 | F | Vendredi | 24 mai | 19:30 | Angels | 9 | A's | 4 | Garibaldi | Box |
18 | F | Mercredi | 29 mai | 19:30 | A's | 0 | Phillies | 10 | Lausanne | Box |
21 | F | Vendredi | 31 mai | 19:30 | Jets Confort Design | 11 | A's | 0 | Garibaldi | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | F | Mercredi | 12 juin | 19:30 | Red Sox | 7 | A's | 2 | Garibaldi | Box |
38 | F | Vendredi | 14 juin | 19:45 | A's | 6 | Royaux | 5 | Juneau | Box |
27 | F | Lundi | 17 juin | 19:30 | White Sox | 11 | A's | 0 | Garibaldi | Box |
44 | F | Mercredi | 19 juin | 19:30 | Indiens | 8 | A's | 4 | Garibaldi | Box |
49 | F | Mercredi | 26 juin | 19:30 | White Sox | 11 | A's | 1 | Garibaldi | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | F | Mercredi | 3 juil | 20:00 | Royaux | 12 | A's | 1 | Garibaldi | Box |
59 | F | Dimanche | 7 juil | 19:00 | A's | 9 | Angels | 3 | René-Lévesque | Box |
67 | F | Samedi | 13 juil | 13:00 | A's | 6 | Red Sox | 11 | Springate | Box |
70 | F | Mercredi | 17 juil | 20:00 | Phillies | 7 | A's | 8 | Garibaldi | Box |
52 | F | Samedi | 20 juil | 13:00 | A's | 6 | Red Sox | 8 | Springate | Box |
45 | F | Mardi | 23 juil | 20:00 | A's | 9 | Dodgers | 6 | Garibaldi | Box |
79 | F | Vendredi | 26 juil | 19:30 | A's | 18 | Dodgers | 8 | Lafontaine | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | F | Mercredi | 7 août | 20:00 | Royaux | 13 | A's | 2 | Garibaldi | Box |
97 | F | Mercredi | 14 août | 20:00 | Angels | 2 | A's | 5 | Garibaldi | Box |
62 | F | Jeudi | 15 août | 20:00 | Jets Confort Design | 5 | A's | 4 | Garibaldi | Box |
96 | F | Mardi | 20 août | 19:30 | A's | 1 | Indiens | 2 | Jean-Laurin | Box |
106 | F | Jeudi | 22 août | 20:00 | A's | 5 | Jets Confort Design | 0 | Daviault | Box |
77 | F | Dimanche | 25 août | 16:00 | A's | 1 | Phillies | 6 | Garibaldi | Box |
105 | F | Lundi | 26 août | 19:30 | A's | 0 | White Sox | 10 | Ducharme | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | F | Vendredi | 17 mai | 19:30 | Dodgers | 0 | A's | 10 | Garibaldi | Box |
8 | F | Lundi | 20 mai | 19:30 | A's | 6 | Indiens | 10 | Jean-Laurin | Box |
12 | F | Vendredi | 24 mai | 19:30 | Angels | 9 | A's | 4 | Garibaldi | Box |
18 | F | Mercredi | 29 mai | 19:30 | A's | 0 | Phillies | 10 | Lausanne | Box |
21 | F | Vendredi | 31 mai | 19:30 | Jets Confort Design | 11 | A's | 0 | Garibaldi | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | F | Mercredi | 12 juin | 19:30 | Red Sox | 7 | A's | 2 | Garibaldi | Box |
38 | F | Vendredi | 14 juin | 19:45 | A's | 6 | Royaux | 5 | Juneau | Box |
27 | F | Lundi | 17 juin | 19:30 | White Sox | 11 | A's | 0 | Garibaldi | Box |
44 | F | Mercredi | 19 juin | 19:30 | Indiens | 8 | A's | 4 | Garibaldi | Box |
49 | F | Mercredi | 26 juin | 19:30 | White Sox | 11 | A's | 1 | Garibaldi | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | F | Mercredi | 3 juil | 20:00 | Royaux | 12 | A's | 1 | Garibaldi | Box |
59 | F | Dimanche | 7 juil | 19:00 | A's | 9 | Angels | 3 | René-Lévesque | Box |
67 | F | Samedi | 13 juil | 13:00 | A's | 6 | Red Sox | 11 | Springate | Box |
70 | F | Mercredi | 17 juil | 20:00 | Phillies | 7 | A's | 8 | Garibaldi | Box |
52 | F | Samedi | 20 juil | 13:00 | A's | 6 | Red Sox | 8 | Springate | Box |
45 | F | Mardi | 23 juil | 20:00 | A's | 9 | Dodgers | 6 | Garibaldi | Box |
79 | F | Vendredi | 26 juil | 19:30 | A's | 18 | Dodgers | 8 | Lafontaine | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | F | Mercredi | 7 août | 20:00 | Royaux | 13 | A's | 2 | Garibaldi | Box |
97 | F | Mercredi | 14 août | 20:00 | Angels | 2 | A's | 5 | Garibaldi | Box |
62 | F | Jeudi | 15 août | 20:00 | Jets Confort Design | 5 | A's | 4 | Garibaldi | Box |
96 | F | Mardi | 20 août | 19:30 | A's | 1 | Indiens | 2 | Jean-Laurin | Box |
106 | F | Jeudi | 22 août | 20:00 | A's | 5 | Jets Confort Design | 0 | Daviault | Box |
77 | F | Dimanche | 25 août | 16:00 | A's | 1 | Phillies | 6 | Garibaldi | Box |
105 | F | Lundi | 26 août | 19:30 | A's | 0 | White Sox | 10 | Ducharme | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1103* | F | Jeudi | 5 sept | 19:45 | A's | 1 | Royaux | 11 | Juneau | Box |
1104* | F | Vendredi | 6 sept | 20:00 | Royaux | 14 | A's | 4 | Garibaldi | Box |
1108* | F | Mardi | 10 sept | 19:45 | A's | 3 | Royaux | 8 | Juneau | Box |
* Partie de séries